Sony SAL 1,4/35 mm G
Testat cu:
PUNCTAJ TOTAL43,5 puncte
3 Vizualizari
| DATE TEHNICE | |
|---|---|
| Lentile, grupe | 10 lentile, 8 grupuri |
| Distanță focală echivalentă pe format APS-C, domeniu AF | 52,5 mm, 0,30-∞ m |
| Unghi efectiv de cuprindere pe diagonală | 42° |
| Filtru (diametru, tip) | 55 mm, filtru pe filet |
| Lungime, diametru, greutate | 76 mm, 69 mm, 510 g |
| Motor ultrasonic, stabilizator de imagine, dimensiune senzor | –, –, 35 mm |
| Baionete disponibile | Sony/Minolta |
| PRIMA DISTANŢĂ FOCALĂ | |
|---|---|
| Prima distanță focală | 35 mm |
| Limită rezoluție diafr. deschisă: centru, margini | 1142 PL/ÎI, 65,5 % |
| Limită rezoluție +2 diafr.: centru, margini | 1352 PL/ÎI, 63 % |
| Contrast diafr. deschisă: centru, margini | 0,38 k, 60,5 % |
| Contrast +2 diafr.: centru, margini | 0,56 k, 59 % |
| Puncte rezoluție limită/contrast (max. 30/60 puncte) | 13,5/22 puncte |
| Aberații cromatice, centrare | 1,6 pixeli, 32 |
| Erori desen (max. 4 puncte) | 0,6 % 3,5 puncte |
| Vinietare diafr. deschisă/+2 diafr. (max. 6 puncte) | 0,7/0,3 diafragme 4,5 puncte |
| Punctaj total la prima distanță focală 1. (max. 100 puncte) | 43,5 puncte |
| PUNCTAJ TOTAL | |
|---|---|
| Punctaj total (max. 100 puncte) | 43,5 puncte |
| Procente peste sau sub media punctajelor tuturor aparatelor testate | 38,5% sub medie |
Se încarcă