Sigma EX 2,8/70 mm DG Macro
Testat cu:
PUNCTAJ TOTAL87,5 puncte
21 Vizualizari
| DATE TEHNICE | |
|---|---|
| Lentile, grupe | 10 lentile, 9 grupuri |
| Distanță focală echivalentă pe format APS-C, domeniu AF | 70 mm, 0,25-∞ m |
| Unghi efectiv de cuprindere pe diagonală | 34° |
| Filtru (diametru, tip) | 62 mm, filtru pe filet |
| Lungime, diametru, greutate | 95 mm, 76 mm, 527 g |
| Motor ultrasonic, stabilizator de imagine, dimensiune senzor | –, –, 35 mm |
| Baionete disponibile | Canon, Nikon, Sigma, Pentax, Sony/Minolta |
| PRIMA DISTANŢĂ FOCALĂ | |
|---|---|
| Prima distanță focală | 70 mm |
| Limită rezoluție diafr. deschisă: centru, margini | 1663 PL/ÎI, 89,5 % |
| Limită rezoluție +2 diafr.: centru, margini | 1748 PL/ÎI, 92 % |
| Contrast diafr. deschisă: centru, margini | 0,77 k, 85,5 % |
| Contrast +2 diafr.: centru, margini | 0,78 k, 89,5 % |
| Puncte rezoluție limită/contrast (max. 30/60 puncte) | 25/56,5 puncte |
| Aberații cromatice, centrare | 0,2 pixeli, 7 |
| Erori desen (max. 4 puncte) | 4 % 3,5 puncte |
| Vinietare diafr. deschisă/+2 diafr. (max. 6 puncte) | 1,1/0,3 diafragme 2,5 puncte |
| Punctaj total la prima distanță focală 1. (max. 100 puncte) | 87,5 puncte |
| PUNCTAJ TOTAL | |
|---|---|
| Punctaj total (max. 100 puncte) | 87,5 puncte |
| Procente peste sau sub media punctajelor tuturor aparatelor testate | 11,5% peste medie |
Se încarcă