Sigma EX 1,4/30 mm DC HSM
Testat cu:
PUNCTAJ TOTAL49,5 puncte
10 Vizualizari
| DATE TEHNICE | |
|---|---|
| Lentile, grupe | 7 lentile, 7 grupuri |
| Distanță focală echivalentă pe format APS-C, domeniu AF | 60 mm, 0,40-∞ m |
| Unghi efectiv de cuprindere pe diagonală | 40° |
| Filtru (diametru, tip) | 62 mm, filtru pe filet |
| Lungime, diametru, greutate | 59 mm, 77 mm, 430 g |
| Motor ultrasonic, stabilizator de imagine, dimensiune senzor | –, –, APS |
| Baionete disponibile | Canon, Nikon, Sigma, four thirds, Pentax, Sony/Minolta |
| PRIMA DISTANŢĂ FOCALĂ | |
|---|---|
| Prima distanță focală | 30 mm |
| Limită rezoluție diafr. deschisă: centru, margini | 1220 PL/ÎI, 61,5 % |
| Limită rezoluție +2 diafr.: centru, margini | 1279 PL/ÎI, 76 % |
| Contrast diafr. deschisă: centru, margini | 0,62 k, 50 % |
| Contrast +2 diafr.: centru, margini | 0,70 k, 73 % |
| Puncte rezoluție limită/contrast (max. 30/60 puncte) | 13,5/28,5 puncte |
| Aberații cromatice, centrare | 0,7 pixeli, 8 |
| Erori desen (max. 4 puncte) | 3,5 % 3 puncte |
| Vinietare diafr. deschisă/+2 diafr. (max. 6 puncte) | 0,6/0,2 diafragme 4,5 puncte |
| Punctaj total la prima distanță focală 1. (max. 100 puncte) | 49,5 puncte |
| PUNCTAJ TOTAL | |
|---|---|
| Punctaj total (max. 100 puncte) | 49,5 puncte |
| Procente peste sau sub media punctajelor tuturor aparatelor testate | 40,5% sub medie |
Se încarcă