Sony NEX5
Aparut in Sep 27, 2011
PUNCTAJ TOTAL 42,5 puncte
410 Vizualizari
| SENZOR DE IMAGINE/FIȘIERE | |
|---|---|
| Rezoluție megapixeli | 14 megapixeli |
| Formate de fișiere | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Rezoluție (neinterpolată) | 4592 x 3056 pixeli |
| Dimensiune pixeli (pixelpich), diafragmă ideală | 5,1 μm, f8,4 |
| Dimensiune senzor, factor de multiplicare | 23,4 x 15,6 mm, 1,5x |
| Tipul senzorului, curățare senzor, stabilizator de imagine | CMOS, curățare senzor, – |
| CONTROL CAPTURĂ | |
|---|---|
| Măsurarea expunerii (preponderent central, punct, matrice) | preponderent central, punct, matrice cu 49 câmpuri |
| Programe de expunere (P, Tv, Av, M) | P, Av, Tv, M |
| Corecție expunere, corecție bliț | ±2 diafragme, ±2 nivele |
| Valori ISO: auto, manual, bracketing | ISO-Auto, 200–12800, – |
| Claritate, contrast, saturație reglabile | claritate, contrast, saturație, corecție lumini/umbre, noisefilter |
| Nr. câmpuri AF, din care câte în cruce, focalizare manuală | 25 senzori AF, –, man. |
| Timpi de expunere, sincronul cel mai rapid cu blițul, B | 1/4000–30 s, bliț 1/160 s, B |
| Bracketing expunere, bracketing bliț | bracketing expunere, – |
| Balans de alb | auto, măsurare, presetări, valori Kelvin, manuelle Korrektur |
| Profile de culoare | sRGB, Adobe RGB |
| VIZOR, DISPLAY | |
|---|---|
| Display - dimensiuni, rezoluție, rabatabil, touchscreen | 3,0, 307200 puncte RGB, rabatabil |
| Vizor (tip, raster vizualizabil, câmp vizual, mărire, dim. Efectivă a imaginii din vizor, placă mată interschimbabilă) | opt. vizor (opt.), –, – |
| Display utilizabil ca vizor, senzor-AF, phase-AF, lupă la MF, histogramă, avert. sub/supraexpunere | LiveView, Sensor-AF mit 25 câmpuri, –, lupă, histogramă, |
| Afusare la vizualizarea imaginilor: histogramă, avert. sub/supraexpunere | histogramă, avert. supraexpunere, avert. subexpunere |
| CONEXIUNI ȘI ALTE DOTĂRI | |
|---|---|
| Bliț intern, conexiune pentru bliț extern (cablu, patină caldă) | –, patină caldă |
| Conexiuni | USB 2.0, TV, Firewire, HDMI |
| Înregistrare video: durată maximă, rezoluție maximă, cadre/s, format video, AF, funcție zoom | MTS (AVCHD), 1920 x 1080 Px, 24 Vollbilder/s, 29 min, AF |
| Dimensiuni (lățime x înălțime x adâncime), greutate cu batterie/memorie | 111 x 59 x 38 mm, 290 g |
| Baionetă, memorie, acumulator | Sony E, SDHC/MS Pro Duo, Li-Ion |
| Mirror lock-up, protecție acvatică | –, – |
| CALITATE IMAGINE | |
|---|---|
| Obiectiv utilizat pentru măsurarea rezoluției/măsurătorilor AF | Sony SEL 3,5-5,6/18-55 OSS/ |
| JPG ISO100 rezoluție/DL/Kurtosis/zgomot de imagine/dinamică imagine | 1361 / 861 / 1,3 / 0,9 / 9,3 |
| JPG ISO400 rezoluție/DL/Kurtosis/zgomot de imagine/dinamică imagine | 1366 / 913 / 1,2 / 0,9 / 9,3 |
| JPG ISO800 rezoluție/DL/Kurtosis/zgomot de imagine/dinamică imagine | 1332 / 803 / 1,4 / 1,0 / 9,3 |
| JPG ISO1600 rezoluție/DL/Kurtosis/zgomot de imagine/dinamică imagine | 1260 / 479 / 1,8 / 1,1 / 8,7 |
| JPG ISO3200 rezoluție/DL/Kurtosis/zgomot de imagine/dinamică imagine | 1235 / 416 / 1,6 / 1,2 / 8,7 |
| JPG ISO6400 rezoluție/DL/Kurtosis/zgomot de imagine/dinamică imagine | 1224 / 261 / 1,7 / 1,5 / 7,7 |
| JPG ISO12800 rezoluție/DL/Kurtosis/zgomot de imagine/dinamică imagine | 1124 / 204 / 1,3 / 2,1 / 7,0 |
| Acuratețe culori (DeltaE) ISO100/400/1600/6400 | 9,9 / 9,6 / 9,8 / 10,5 |
| Balans de alb la lumina zilei/număr director bliț | 1 DeltaRGB / LZ 6 |
| Calitatea imaginii ISO100/400/800/1600/3200/6400 | 25 / 25,5 / 23,5 / 19 / |
| UTILIZARE, PERFORMANȚE | |
|---|---|
| Întârziere la pornie | 1,8 s |
| Punctaj total (max. 100 puncte) | 42,5 puncte |
| Serii de imagini la rezoluție maximă JPG | 6,8 cadre/s, 17 cadre în serie |
| Serii de imagini la rezoluție maximă RAW | – |
| Timp AF la 1000/30 Lux/Live-View (max. 10 puncte) | 0,52 / 0,93 / s 3 puncte |
| Dotare/Conținut pachet (max. 15 puncte) | 9,5 puncte |
| Punctaj dotări/performanță (max. 25 puncte) | 12,5 puncte |
| Procente peste sau sub media punctajelor tuturor aparatelor testate | 0 % peste medie |
Se încarcă