Olympus E-620
Aparut in Sep 27, 2011
PUNCTAJ TOTAL 52 puncte
74 Vizualizari
| SENZOR DE IMAGINE/FIȘIERE | |
|---|---|
| Rezoluție megapixeli | 12.2 megapixeli |
| Formate de fișiere | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Rezoluție (neinterpolată) | 4032 x 3024 pixeli |
| Dimensiune pixeli (pixelpich), diafragmă ideală | 4,3 μm, f7 |
| Dimensiune senzor, factor de multiplicare | 17,3 x 13,0 mm, 2,0x |
| Tipul senzorului, curățare senzor, stabilizator de imagine | CMOS, curățare senzor, stabilizator de imagine |
| CONTROL CAPTURĂ | |
|---|---|
| Măsurarea expunerii (preponderent central, punct, matrice) | preponderent central, punct, matrice cu 49 câmpuri |
| Programe de expunere (P, Tv, Av, M) | P, Av, Tv, M |
| Corecție expunere, corecție bliț | ±5 diafragme, ±3 diafragme |
| Valori ISO: auto, manual, bracketing | ISO-auto, 100–3200, ISO-bracketing |
| Claritate, contrast, saturație reglabile | claritate, contrast, saturație, corecție lumini/umbre, noisefilter |
| Nr. câmpuri AF, din care câte în cruce, focalizare manuală | 7 senzori AF, 5 senzori cruce, man. |
| Timpi de expunere, sincronul cel mai rapid cu blițul, B | 1/4000–60 s, bliț 1/180 s, B |
| Bracketing expunere, bracketing bliț | bracketing expunere, bracketing bliț |
| Balans de alb | auto, măsurare, presetări, valori Kelvin, manuelle Korrektur, bracketing |
| Profile de culoare | sRGB, Adobe RGB |
| VIZOR, DISPLAY | |
|---|---|
| Display - dimensiuni, rezoluție, rabatabil, touchscreen | 2,7, 76600 puncte RGB, rabatabil |
| Vizor (tip, raster vizualizabil, câmp vizual, mărire, dim. Efectivă a imaginii din vizor, placă mată interschimbabilă) | SLR, –, 95 %, 0,96 ,efectiv 0,46,– |
| Display utilizabil ca vizor, senzor-AF, phase-AF, lupă la MF, histogramă, avert. sub/supraexpunere | LiveView, Sensor-AF mit 11 câmpuri, phase-AF, lupă, histogramă, |
| Afusare la vizualizarea imaginilor: histogramă, avert. sub/supraexpunere | histogramă, avert. supraexpunere, avert. subexpunere |
| CONEXIUNI ȘI ALTE DOTĂRI | |
|---|---|
| Dimensiuni (lățime x înălțime x adâncime), greutate cu batterie/memorie | 130 x 94 x 60 mm, 457 g |
| Baionetă, memorie, acumulator | Olympus FourThirds, CF/xD, Li-Ion |
| Video: format, rezoluție maximă, cadre/s, durată maximă, funcție AF | – |
| Mirror lock-up, protecție acvatică | mirror lock-up, – |
| CALITATE IMAGINE | |
|---|---|
| Balans de alb la lumina zilei(max. 4 puncte) | 1 DeltaRGB 4 puncte |
| Obiectiv utilizat pentru măsurarea rezoluției/măsurătorilor AF | Olympus Zuiko 2/50/Olympus Zuiko 2,8-4/12-60 |
| Rezoluție limită ISO 100/ 400/ 800/ 1600 | 1281/1231/1165/1028 PL/ÎI |
| Punctaj pentru rezoluția limită (max. 20 puncte) | 9/8,5/8/6,5 puncte |
| Pierdere textură ISO 100 | 0,7/1,3/1,5/1,2 |
| Punctaj pentru pierderea texturii (max. 15 puncte) | 12,5/10,5/9,5/10,5 puncte |
| Zgomot de imagine ISO 100/400/800/1600 | 0,9/1,9/2,5/4,1 V/N |
| Punctaj pentru zgomotul de imagine (max. 20 puncte) | 17/12/9/1 puncte |
| Contrast obiect ISO 100/400/800/1600 | 9,0/7,5/7,5/6,5 diafragme |
| Punctaj contrast obiect (max. 10 puncte) | 7/4,5/4,5/0 puncte |
| Acuratețe culori (max. 6 puncte) | 7,7 DeltaE 4,5 puncte |
| Erori pixeli (depunctare de la 0,001% până la 1,5 puncte) | 11 pixeli |
| Bliț (Număr director) | LZ 8 |
| Calitatea imaginii ISO 100 / 400 / 800 / 1600 (max. 75 puncte) | 54/44/39,5/26,5 puncte |
| UTILIZARE, PERFORMANȚE | |
|---|---|
| Viteză serii de imagini, limită serie de cadre la rez. maximă | 3,9 cadre/s, în limita cardului de memorie |
| Întârziere la pornie | 1,0 secunde |
| Punctaj total (max. 100 puncte) | 52 puncte |
| Timp AF la 1000/30 Lux/Live-View (max. 10 puncte) | 0,33/1,22 secunde 2,5 puncte |
| Dotare/Conținut pachet (max. 15 puncte) | 8,5 puncte |
| Punctaj dotări/performanță (max. 25 puncte) | 11 puncte |
| Procente peste sau sub media punctajelor tuturor aparatelor testate | 17,5 % sub medie |
Se încarcă